![]() |
![]() |
![]() |
Beim Ultra-Bike-Marathon waren wir dabei!
Am 24.Juni 2001 fuhren wir (Captain: Oliver
Töttger, Stoker: Thomas Binder) die blaue Strecke (116km, 3350
Höhenmeter) mit dem Univega
Tandem ram942, das
uns hierfür freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Bei
herrlichstem Sommerwetter unter stechender Sonne waren die Bedingungen
auf der Strecke nahezu ideal. Dass wir am abend zuvor unser Fahrwerk stundenlang
gründlich einstellten und eine Proberunde über den Rosskopf fuhren,
hat sich ausgezahlt: Die Federung arbeitete während der staubigen
Downhills ausgezeichnet. Leider mussten wir bei der ersten Abfahrt einen
Hinterradplatten erleben, danach aber lief alles superglatt. Die mangelhaft
voreingestellten Bremsen gaben zwar anfänglich Grund zur Sorge, nach
penibler Nachjustierung und langem Einbremsen aber verzögerte die
"Gustav M." Scheibenbremse endlich bis zur Blockiergrenze und bot Sicherheit,
insbesondere bei der rasenden letzten Abfahrt.
Dieses erste Mal war unsere Devise "Dabeisein und
Durchkommen", so fuhren wir anfangs recht langsam, um unsere Kräfte
einzuteilen und liessen uns bei jeder der sieben Verpflegungsstationen
ausgiebig Zeit um Energie zu tanken. Die Abfahrten wurden erst gegen Ende
schnell, vorher liessen die Bremsen und gesunder Respekt vor den Schotterpisten
keine Raserei zu. Der wunderschöne letzte Anstieg zum Schauinsland
mehrte das Vertrauen in die Kraftreserven, die Fahrt wurde schneller und
um 15 Uhr im Ziel waren tatsächlich ein paar "Körner" übrig.
Ergebnisauszug:
Plz | SNr | Name | Vorname | Ort | Nat | Verein | JG | AK | AKPl | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | Split 5 | Endzeit |
1 | 2081 | Bettin | Mauro | I-33077 Sacile | ITA | Full Dynamics | 68 | M S1 | 1 | 01:11:58 | 00:45:23 | 01:15:08 | 00:53:11 | 00:13:50 | 04:19:30 |
2 | 2061 | Heymans | Mannie | Großbettlingen | NAM | 71 | M HK | 1 | 01:11:53 | 00:45:29 | 01:15:07 | 00:53:07 | 00:13:56 | 04:19:32 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
468 | 254 | Timm | Hans Christoph | Freiburg | GER | Extratour Tandem Team | 72 | M HK | 113 | 01:31:19 | 00:59:27 | 02:00:31 | 01:21:08 | 00:15:54 | 06:08:19 |
469 | 2895 | Heeg | Tino | Freiburg | GER | Extratour Tandem Team | 69 | M S1 | 255 | 01:31:19 | 00:59:27 | 02:00:32 | 01:21:08 | 00:15:54 | 06:08:20 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
737 | 285 | Spielvogel | Felix | Schopfheim | GER | Tandem | 72 | M HK | 151 | 01:34:42 | 01:08:50 | 02:10:23 | 01:27:44 | 00:17:56 | 06:39:35 |
737 | 284 | Breckel | Felix | Nabern | GER | Tandem | 72 | M HK | 152 | 01:34:42 | 00:00:00 | 03:19:13 | 01:27:44 | 00:17:56 | 06:39:35 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
955 | 4056 | Fuchs | Barbara | Büttelborn | GER | Tandem-Team | 67 | W S1 | 19 | 01:44:22 | 01:13:04 | 02:14:40 | 01:33:15 | 00:21:48 | 07:07:09 |
955 | 3081 | Gerke | Christian | Büttelborn | GER | Tandem-Team | 64 | M S1 | 519 | 01:44:23 | 01:13:03 | 02:14:40 | 01:33:15 | 00:21:48 | 07:07:09 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1035 | 2462 | Töttger | Oliver | Freiburg | GER | Tandem | 65 | M S1 | 554 | 01:57:13 | 01:11:33 | 02:25:01 | 01:28:32 | 00:17:45 | 07:20:04 |
1035 | 223 | Binder | Thomas | Freiburg | GER | Tandem | 72 | M HK | 190 | 01:57:14 | 01:11:32 | 02:25:02 | 01:28:31 | 00:17:45 | 07:20:04 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |